PIONIER Gubin
Gubin
Zawody Strzeleckie - Druga Edycja Gubińskiej Ligi w Strzelectwie Tarczowym
Gubin 21 czerwca 2025, PIONIER Gubin Gubin
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | WUDARSKI Mariusz | 7365/I/2023 |
| Kierownik zawodów | Radosław Szóstek | - |
| Sędzia główny | WUDARSKI Mariusz | 7365/I/2023 |
| Przewodniczący RTS | OLEJNIK Robert | 9958/II/2022 |
| Sędzia główny osi | Wudarski Mariusz | 7365/2023 |
| Sędzia stanowiskowy | Szóstek Radosław | 15324/III/2022 |
| Sędzia stanowiskowy | Zając Jerzy | 9969/III/2017 |
| Sędzia stanowiskowy | Kowalski Michał | 19512/III/2024 |
| Sędzia biura obliczeń | Bogdanowicz Dawid | 11944/III/2019 |
| Sędzia stanowiskowy | kARAŚ Piotr | 15335/III/2022 |
Protokół nr 1. Strzelanie precyzyjne
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMUL | Maciej | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 92 |
|
|
| 2 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 87 |
|
|
| 3 | GAJDEMSKI | Cezary | AMATOR Wrocław | 79 |
|
|
| 4 | KIEŁBASIŃSKI | JANUSZ | SPECTRUM Żółwin | 78 |
|
|
| 5 | RAFAŁ | Sieczkowski | PIONIER Gubin | 77 |
|
|
| 5 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 77 |
|
|
| 6 | CZERNIAK | Jaromir | AMATOR Wrocław | 70 |
|
|
| 7 | BYSTRZEJEWSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 65 |
|
|
| 8 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 63 |
|
|
| 9 | KARBOWNIK | Grzegorz | PIONIER Gubin | 62 |
|
|
| 10 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 60 |
|
|
| 11 | KARAŚ | Piotr | PIONIER Gubin | 58 |
|
|
| 11 | MUŻYŁOWSKI | Dawid | AMATOR Wrocław | 58 |
|
|
| 12 | ADAM | Kośnikowski | AMATOR Wrocław | 53 |
|
|
| 13 | PIECZONKA | Grzegorz | PIONIER Gubin | 41 |
|
|
| 13 | SAWKO | Justyna | PIONIER Gubin | 41 |
|
|
| 14 | BIŁAN | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 40 |
|
|
| 14 | TOMASZ | Przepióra | PIONIER Gubin | 40 |
|
|
| 15 | LASKOWIECKI | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 39 |
|
|
| 16 | ADAM | Świerczyński | PIONIER Gubin | 34 |
|
|
| 16 | SIKORA | Maciej | PIONIER Gubin | 34 |
|
|
| 17 | ROMANOWSKI | Tomasz | PIONIER Gubin | 32 |
|
|
| 18 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 29 |
|
|
| 19 | KRZYSZTOF | Kaszek | PIONIER Gubin | 28 |
|
|
| 20 | EDWARD | Pieczonka | PIONIER Gubin | 13 |
|
|
| 21 | SIKORA | Robert | PIONIER Gubin | 10 |
|
|
| 22 | SOLIŃSKI | Marek | PIONIER Gubin | 9 |
|
|
| 23 | JAROSŁAW | Łazarczyk | PIONIER Gubin | 7 |
|
|
| 24 | ADAM | Worona | VALKIRIA Leszno | 0 |
|
Protokół nr 2. strzelanie szybkie
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARBOWNIK | Grzegorz | PIONIER Gubin | 70 |
|
|
| 2 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 66 |
|
|
| 3 | KIEŁBASIŃSKI | JANUSZ | SPECTRUM Żółwin | 61 |
|
|
| 4 | MUŻYŁOWSKI | Dawid | AMATOR Wrocław | 53 |
|
|
| 5 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 39 |
|
|
| 6 | TOMASZ | Przepióra | PIONIER Gubin | 36 |
|
|
| 7 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 33 |
|
|
| 8 | RAFAŁ | Sieczkowski | PIONIER Gubin | 31 |
|
|
| 8 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 31 |
|
|
| 9 | SIKORA | Maciej | PIONIER Gubin | 28 |
|
|
| 10 | SOLIŃSKI | Marek | PIONIER Gubin | 22 |
|
|
| 11 | BIŁAN | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 20 |
|
|
| 11 | JAROSŁAW | Łazarczyk | PIONIER Gubin | 20 |
|
|
| 12 | ADAM | Worona | VALKIRIA Leszno | 11 |
|
|
| 13 | ADAM | Kośnikowski | AMATOR Wrocław | 10 |
|
|
| 14 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 9 |
|
|
| 15 | BYSTRZEJEWSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 4 |
|
|
| 15 | PIECZONKA | Grzegorz | PIONIER Gubin | 4 |
|
|
| 16 | EDWARD | Pieczonka | PIONIER Gubin | 3 |
|
|
| 17 | SIKORA | Robert | PIONIER Gubin | 2 |
|
|
| 18 | ADAM | Świerczyński | PIONIER Gubin | 0 |
|
|
| 18 | ROMANOWSKI | Tomasz | PIONIER Gubin | 0 |
|
Protokół nr 3. Strzelanie precyzyjne
Pistolet sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMUL | Maciej | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 92 |
|
|
| 2 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 89 |
|
|
| 3 | GAJDEMSKI | Cezary | AMATOR Wrocław | 85 |
|
|
| 4 | BYSTRZEJEWSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 84 |
|
|
| 5 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 80 |
|
|
| 6 | BALL | Piotr | PIONIER Gubin | 76 |
|
|
| 6 | KRZYSZTOF | Kaszek | PIONIER Gubin | 76 |
|
|
| 6 | RAFAŁ | Sieczkowski | PIONIER Gubin | 76 |
|
|
| 7 | ADAM | Kośnikowski | AMATOR Wrocław | 75 |
|
|
| 8 | CZERNIAK | Jaromir | AMATOR Wrocław | 70 |
|
|
| 9 | SIKORA | Robert | PIONIER Gubin | 62 |
|
|
| 10 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 58 |
|
|
| 11 | ADAM | Świerczyński | PIONIER Gubin | 54 |
|
|
| 11 | KARAŚ | Piotr | PIONIER Gubin | 54 |
|
|
| 12 | PILZ | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 53 |
|
|
| 13 | SIKORA | Maciej | PIONIER Gubin | 52 |
|
|
| 14 | KARBOWNIK | Grzegorz | PIONIER Gubin | 48 |
|
|
| 15 | LASKOWIECKI | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 47 |
|
|
| 16 | NAJEWSKA | Maja | PIONIER Gubin | 46 |
|
|
| 16 | SAWKO | Justyna | PIONIER Gubin | 46 |
|
|
| 17 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 45 |
|
|
| 18 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 40 |
|
|
| 19 | ROMANOWSKI | Tomasz | PIONIER Gubin | 38 |
|
|
| 20 | PIECZONKA | Grzegorz | PIONIER Gubin | 32 |
|
|
| 21 | DEMEDIUK | Anastazja | PIONIER Gubin | 31 |
|
|
| 22 | TOMASZ | Przepióra | PIONIER Gubin | 27 |
|
|
| 23 | BIŁAN | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 26 |
|
|
| 24 | EDWARD | Pieczonka | PIONIER Gubin | 5 |
|
Protokół nr 4. Strzelanie szybkie
Pistolet sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 80 |
|
|
| 2 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 77 |
|
|
| 3 | ADAM | Kośnikowski | AMATOR Wrocław | 74 |
|
|
| 4 | SIKORA | Robert | PIONIER Gubin | 73 |
|
|
| 5 | RAFAŁ | Sieczkowski | PIONIER Gubin | 67 |
|
|
| 6 | ADAM | Świerczyński | PIONIER Gubin | 64 |
|
|
| 6 | KARBOWNIK | Grzegorz | PIONIER Gubin | 64 |
|
|
| 7 | GAJDEMSKI | Cezary | AMATOR Wrocław | 63 |
|
|
| 8 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 60 |
|
|
| 9 | PILZ | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 54 |
|
|
| 10 | SIKORA | Maciej | PIONIER Gubin | 50 |
|
|
| 11 | CZERNIAK | Jaromir | AMATOR Wrocław | 47 |
|
|
| 12 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 45 |
|
|
| 13 | ROMANOWSKI | Tomasz | PIONIER Gubin | 41 |
|
|
| 14 | PIECZONKA | Grzegorz | PIONIER Gubin | 32 |
|
|
| 15 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 20 |
|
|
| 16 | BIŁAN | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 18 |
|
|
| 17 | TOMASZ | Przepióra | PIONIER Gubin | 12 |
|
|
| 18 | EDWARD | Pieczonka | PIONIER Gubin | 5 |
|
Protokół nr 5. Strzelanie precyzyjne
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYSTRZEJEWSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 66 |
|
|
| 2 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 59 |
|
|
| 3 | BIŁAN | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 58 |
|
|
| 4 | GAJDEMSKI | Cezary | AMATOR Wrocław | 57 |
|
|
| 5 | PILZ | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 49 |
|
|
| 6 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 27 |
|
|
| 7 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 25 |
|
|
| 8 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 24 |
|
|
| 9 | NAJEWSKA | Maja | PIONIER Gubin | 23 |
|
|
| 10 | ADAM | Świerczyński | PIONIER Gubin | 20 |
|
|
| 10 | RAFAŁ | Sieczkowski | PIONIER Gubin | 20 |
|
|
| 11 | ROMANOWSKI | Tomasz | PIONIER Gubin | 18 |
|
|
| 12 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 14 |
|
|
| 13 | KARBOWNIK | Grzegorz | PIONIER Gubin | 9 |
|
|
| 14 | DEMEDIUK | Anastazja | PIONIER Gubin | 8 |
|
|
| 15 | BALL | Piotr | PIONIER Gubin | 6 |
|
|
| 16 | SAWKO | Justyna | PIONIER Gubin | 5 |
|
|
| 17 | TOMASZ | Przepióra | PIONIER Gubin | 4 |
|
|
| 18 | LASKOWIECKI | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 2 |
|
|
| 19 | ADAM | Kośnikowski | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
| 19 | KARAŚ | Piotr | PIONIER Gubin | 0 |
|
Protokół nr 6. Strzelanie precyzyjne - breneka
Strzelba
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 42 |
|
|
| 2 | ADAM | Kośnikowski | AMATOR Wrocław | 41 |
|
|
| 2 | GAJDEMSKI | Cezary | AMATOR Wrocław | 41 |
|
|
| 2 | KIEŁBASIŃSKI | JANUSZ | SPECTRUM Żółwin | 41 |
|
|
| 2 | PILZ | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 41 |
|
|
| 2 | SOLIŃSKI | Marek | PIONIER Gubin | 41 |
|
|
| 3 | SIKORA | Robert | PIONIER Gubin | 40 |
|
|
| 4 | RAFAŁ | Sieczkowski | PIONIER Gubin | 39 |
|
|
| 4 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 39 |
|
|
| 5 | MUŻYŁOWSKI | Dawid | AMATOR Wrocław | 38 |
|
|
| 5 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 38 |
|
|
| 6 | KARBOWNIK | Grzegorz | PIONIER Gubin | 37 |
|
|
| 6 | SIKORA | Maciej | PIONIER Gubin | 37 |
|
|
| 7 | BYSTRZEJEWSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 36 |
|
|
| 8 | KARAŚ | Piotr | PIONIER Gubin | 35 |
|
|
| 9 | CZERNIAK | Jaromir | AMATOR Wrocław | 34 |
|
|
| 10 | TOMASZ | Przepióra | PIONIER Gubin | 31 |
|
|
| 11 | BIŁAN | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 29 |
|
|
| 11 | KRZYSZTOF | Kaszek | PIONIER Gubin | 29 |
|
|
| 12 | PIECZONKA | Grzegorz | PIONIER Gubin | 27 |
|
|
| 13 | LASKOWIECKI | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 26 |
|
|
| 14 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 25 |
|
|
| 15 | SAWKO | Justyna | PIONIER Gubin | 16 |
|
|
| 16 | ROMANOWSKI | Tomasz | PIONIER Gubin | 13 |
|
|
| 17 | ADAM | Worona | VALKIRIA Leszno | 2 |
|
|
| 18 | ADAM | Świerczyński | PIONIER Gubin | 0 |
|
|
| 18 | EDWARD | Pieczonka | PIONIER Gubin | 0 |
|
|
| 18 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 0 |
|
Protokół nr 7. Strzelanie szybkie - breneka
Strzelba
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILZ | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 41 |
|
|
| 2 | BYSTRZEJEWSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 37 |
|
|
| 2 | MUŻYŁOWSKI | Dawid | AMATOR Wrocław | 37 |
|
|
| 2 | RAFAŁ | Sieczkowski | PIONIER Gubin | 37 |
|
|
| 2 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 37 |
|
|
| 3 | KIEŁBASIŃSKI | JANUSZ | SPECTRUM Żółwin | 33 |
|
|
| 4 | ADAM | Kośnikowski | AMATOR Wrocław | 32 |
|
|
| 5 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 31 |
|
|
| 6 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 30 |
|
|
| 6 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 30 |
|
|
| 7 | SIKORA | Maciej | PIONIER Gubin | 29 |
|
|
| 8 | SOLIŃSKI | Marek | PIONIER Gubin | 27 |
|
|
| 9 | KARBOWNIK | Grzegorz | PIONIER Gubin | 21 |
|
|
| 10 | SIKORA | Robert | PIONIER Gubin | 11 |
|
|
| 10 | TOMASZ | Przepióra | PIONIER Gubin | 11 |
|
|
| 11 | KARAŚ | Piotr | PIONIER Gubin | 10 |
|
|
| 12 | ADAM | Świerczyński | PIONIER Gubin | 8 |
|
|
| 13 | PIECZONKA | Grzegorz | PIONIER Gubin | 4 |
|
|
| 13 | ROMANOWSKI | Tomasz | PIONIER Gubin | 4 |
|
|
| 14 | EDWARD | Pieczonka | PIONIER Gubin | 1 |
|
|
| 15 | BIŁAN | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
| 15 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 0 |
|
Protokół nr 8. Karabin centralnego zapłonu 100 m, klasa standard
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIŁAN | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 85 |
|
|
| 2 | KARAŚ | Piotr | PIONIER Gubin | 79 |
|
|
| 3 | GAJDEMSKI | Cezary | AMATOR Wrocław | 77 |
|
|
| 4 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 68 |
|
|
| 5 | RAFAŁ | Sieczkowski | PIONIER Gubin | 64 |
|
|
| 6 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 61 |
|
|
| 7 | ADAM | Worona | VALKIRIA Leszno | 60 |
|
|
| 8 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 59 |
|
|
| 8 | TAMUL | Maciej | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 59 |
|
|
| 9 | SAWKO | Justyna | PIONIER Gubin | 39 |
|
|
| 10 | ROMANOWSKI | Tomasz | PIONIER Gubin | 37 |
|
|
| 11 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 35 |
|
|
| 11 | TOMASZ | Przepióra | PIONIER Gubin | 35 |
|
|
| 12 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 29 |
|
|
| 13 | PIECZONKA | Grzegorz | PIONIER Gubin | 18 |
|
|
| 14 | KRZYSZTOF | Kaszek | PIONIER Gubin | 7 |
|
|
| 15 | ADAM | Świerczyński | PIONIER Gubin | 0 |
|
|
| 15 | BYSTRZEJEWSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 0 |
|
|
| 15 | EDWARD | Pieczonka | PIONIER Gubin | 0 |
|
|
| 15 | JAROSŁAW | Łazarczyk | PIONIER Gubin | 0 |
|
|
| 15 | KARBOWNIK | Grzegorz | PIONIER Gubin | 0 |
|
Protokół nr 9. Karabin centralnego zapłonu 100 m, klasa open
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIŁAN | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 97 |
|
|
| 1 | TAMUL | Maciej | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 97 |
|
|
| 2 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 91 |
|
|
| 3 | SOLIŃSKI | Marek | PIONIER Gubin | 86 |
|
|
| 4 | KIEŁBASIŃSKI | JANUSZ | SPECTRUM Żółwin | 79 |
|
|
| 5 | CZERNIAK | Jaromir | AMATOR Wrocław | 77 |
|
|
| 6 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 68 |
|
|
| 7 | TOMASZ | Przepióra | PIONIER Gubin | 62 |
|
|
| 8 | MUŻYŁOWSKI | Dawid | AMATOR Wrocław | 49 |
|
|
| 9 | JAROSŁAW | Łazarczyk | PIONIER Gubin | 48 |
|
|
| 10 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 46 |
|
|
| 11 | PIECZONKA | Grzegorz | PIONIER Gubin | 43 |
|
|
| 12 | EDWARD | Pieczonka | PIONIER Gubin | 0 |
|
|
| 12 | SAWKO | Justyna | PIONIER Gubin | 0 |
|
Protokół nr 10. Karabin centralnego zapłonu 100 m, klasa optyka
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIEŁBASIŃSKI | JANUSZ | SPECTRUM Żółwin | 85 |
|
|
| 2 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 82 |
|
|
| 3 | PILZ | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 74 |
|
|
| 4 | KARAŚ | Piotr | PIONIER Gubin | 70 |
|
|
| 5 | SAWKO | Justyna | PIONIER Gubin | 69 |
|
|
| 6 | RAFAŁ | Sieczkowski | PIONIER Gubin | 68 |
|
|
| 7 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 67 |
|
|
| 8 | SIKORA | Maciej | PIONIER Gubin | 56 |
|
|
| 9 | ADAM | Worona | VALKIRIA Leszno | 55 |
|
|
| 9 | SIKORA | Robert | PIONIER Gubin | 55 |
|
|
| 10 | MUŻYŁOWSKI | Dawid | AMATOR Wrocław | 44 |
|
|
| 11 | ADAM | Kośnikowski | AMATOR Wrocław | 37 |
|
|
| 12 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 34 |
|
|
| 13 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 26 |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. Strzelanie precyzyjne
- Protokół nr 2. strzelanie szybkie
- Protokół nr 3. Strzelanie precyzyjne
- Protokół nr 4. Strzelanie szybkie
- Protokół nr 5. Strzelanie precyzyjne
- Protokół nr 6. Strzelanie precyzyjne - breneka
- Protokół nr 7. Strzelanie szybkie - breneka
- Protokół nr 8. Karabin centralnego zapłonu 100 m, klasa standard
- Protokół nr 9. Karabin centralnego zapłonu 100 m, klasa open
- Protokół nr 10. Karabin centralnego zapłonu 100 m, klasa optyka